Jowisz:
RA: 0h2m15.1s Dek: -2°31m5.1s
Alt: 16.2, Az: 113.1 Elongacja: 167
Mag: -2.7m Faza: 1
średnica - równikowa: 49.6'', polarna: 46.6''
Uran:
RA: 23h57m52.5s Dek: -2°54m39.2s
Alt: 17.1, Az: 113.8 Elongacja: 167.9
Mag: 5.8m Faza: 1
średnica - równikowa: 3.4'', polarna: 3.3''
Neptun:
RA: 21h56m34.1s Dek: -14°35m26.3s
Alt: 20.8, Az: 147.9 Elongacja: 159.7
Mag: 7.8m Faza: 1
średnica - równikowa: 2.1'', polarna: 2.1''
Pluton:
RA: 20h3m13.5s Dek: -16°31m13.9s
Alt: 24.2, Az: 177.5 Elongacja: 89.1
Mag: 13.9m Faza: 1
średnica - równikowa: 0.3'', polarna: 0.3''
E
S
W
+2455449.3 JD Diagram jest aktualizowany co 15 minut

-| Menu |-

Następne zaćmienie Księżyca
to zaćmienie całkowite,
które nastąpi za
, 3 miesiące(y) i 13 dni
21/12/2010
Zaćmienie to
będzie widoczne z Polski
zobacz szczegóły
Następne zaćmienie Słońca
to zaćmienie obrączkowe,
które nastąpi za:
1 lat(rok), 8 miesiące(y) i 11 dni
20/05/2012
Zaćmienie to
nie będzie widoczne z Polski
zobacz projekcję
zobacz ścieżkę
Zapraszamy: 16-19 września 2010
polecamy sprzęt:

Przegląd Wiadomości Astronomicznych 2010/08Zobacz numery archiwalne

Twoim zdaniem
Jakiej firmy teleskopu używasz ?
Bresser
Celestron
Meade
Nostrus/Astar/Optisan
RC Optical Systems
SkyWatcher
Takahashi
William Optics
Inny


Zobacz wyniki
Version 2.03
Plamy słoneczne
Plamy słoneczne

Słońce w ultrafiolecie<BR>(He II 304A)
Słońce w ultrafiolecie
(He II 304A)

Słońce w ultrafiolecie<BR>(Fe IX, X, 171A)
Słońce w ultrafiolecie
(Fe IX, X, 171A)

Skąd do nas zaglądacie
WP Hit!
Teleskopy.net w katalogu Gwiazdor
Review teleskopy.net on alexa.com
katalog stron

  Katalog obiektów Messiera

Katalog obiektów mgławicowych Charles'a Messiera

Aby w pełni wykorzystać poniższą tabelę sugerujemy oglądanie tej strony w przeglądarkach w pełni zgodnych ze standardem CSS (Firefox, Opera, Netscape)

Tabela aktualnej widoczności obiektów z katalogu Messiera. RA i Decl to współrzędne gwiazdowe obiektów, az i alt - azymut i kąt nad horyzontem dla danej chwili. W tabeli zaznaczono obiekty niewidoczne jak również te, które znajdują się nisko nad horyzontem.
Local Time09 / 09 / 2010 20:29:26 Greenwich Mean Time 09 / 09 / 2010 19:29:26Latobs50.329
Czas gwiazdowy19h 59m 11.6s d20003905.8121064815Lonobs18.6992
Słońce11h 12m 12.5s 5° 7' 42.9'' 307.4-20.8noc astronomiczna
sortujRADeclazymutwysokośćmag sortujNGC/ICopis
M110 0h 40.4m 0s 41° 41m 0s71.83°42.266°8.1mNGC205 galaktyka typu E6
M31 0h 42.7m 0s 41° 16m 0s71.944°41.673°3.4mNGC224 galaktyka typu Sb
M32 0h 42.7m 0s 40° 52m 0s72.375°41.436°8.1mNGC221 galaktyka typu E2
M103 1h 33.4m 0s 60° 39m 0s43.454°44.915°7.4mNGC581 otwarta gromada typu III2p
M33 1h 33.9m 0s 30° 39m 0s73.548°26.929°5.7mNGC598 galaktyka typu Sc
M74 1h 36.7m 0s 15° 47m 0s83.976°15.638°9.4mNGC628 galaktyka typu Sc
M76 1h 42.3m 0s 51° 35m 0s53.119°39.22°11mNGC650 mgławica planetarna typu 3(6)
M342h 42.1m 0s 42° 47m 0s53.236°25.824°5.2mNGC1039 otwarta gromada typu II3m
M77 2h 42.7m 0s 0° 1m 0s81.576°-6.906°8.9mNGC1068 galaktyka typu Sbp
M453h 47m 0s 24° 7m 0s54.55°2.89°1.2mMel22 mgławica emisyjno/refleksyjna I3rn
M795h 24.2m 0s -24° 31m 0s62.707°-49.761°8.4mNGC1904 gromada kulista typu V
M38 5h 28.7m 0s 35° 51m 0s29.685°2.348°6.4mNGC1912 otwarta gromada typu III2m
M1 5h 34.5m 0s 22° 1m 0s33.866°-10.906°8.4mNGC1952 pozostałość po supernowej ,
M42 5h 35.3m 0s -5° 23m 0s45.792°-35.234°4mNGC1976 mgławica emisyjno/refleksyjna [E+R
M43 5h 35.5m 0s -5° 16m 0s45.804°-35.36°9mNGC1982 mgławica refleksyjna typu E
M36 5h 36.3m 0s 34° 0m 0s28.95°0.044°6mNGC1960 otwarta gromada typu II3m
M785h 46.8m 0s 0° 5m 0s40.219°-32.254°8mNGC2068 mgławica refleksyjna typu E
M37 5h 52.3m 0s 32° 33m 0s26.337°-2.497°5.6mNGC2099 otwarta gromada typu II1r
M35 6h 8.2m 0s 24° 22m 0s25.633°-11.366°5.1mNGC2168 otwarta gromada typu III2m
M416h 46m 0s -20° 45m 0s31.724°-55.688°4.5mNGC2287 otwarta gromada typu II3m
M507h 2.5m 0s 0° 23m 0s18.068°-37.863°5.9mNGC2323 otwarta gromada typu II3m
M477h 36.6m 0s -14° 29m 0s9.128°-52.9°4.4mNGC2422 otwarta gromada typu III2m
M46 7h 41.8m 0s -14° 49m 0s6.995°-52.685°6.1mNGC2437 otwarta gromada typu III2m
M93 7h 44.5m 0s -23° 51m 0s7.184°-61.674°6.2mNGC2447 otwarta gromada typu IV1p
M480h 13.7m 0s -5° 45m 0s113.49°13.047°5.8mNGC2548 otwarta gromada typu I2m
M44 0h 40m 0s 19° 40m 0s91.982°27.559°3.1mNGC2632 otwarta gromada typu II2m
M670h 50.8m 0s 11° 49m 0s95.543°19.958°6.9mNGC2682 otwarta gromada typu II2m
M81 0h 55.6m 0s 69° 4m 0s33.411°51.389°6.9mNGC3031 galaktyka typu Sb
M82 0h 55.9m 0s 69° 41m 0s32.429°51.469°8.4mNGC3034 galaktyka typu Sd
M95 10h 44m 0s 11° 42m 0s317.2°-18.315°9.7mNGC3351 galaktyka typu SBb
M96 10h 46.8m 0s 11° 49m 0s316.609°-17.905°9.3mNGC3368 galaktyka typu SBabRing
M105 10h 47.8m 0s 12° 35m 0s316.74°-17.111°9.3mNGC3379 galaktyka typu E1
M108 11h 11.5m 0s 55° 40m 0s332.819°23.269°10mNGC3556 galaktyka typu SBc
M97 11h 14.8m 0s 55° 1m 0s332.016°22.958°11mNGC3587 mgławica planetarna typu 3a
M65 11h 18.9m 0s 13° 5m 0s310.078°-13.065°9.3mNGC3623 galaktyka typu SBa
M66 11h 20.2m 0s 13° 0m 0s309.754°-12.978°8.9mNGC3627 galaktyka typu SBb
M109 11h 57.6m 0s 53° 22m 0s325.351°25.146°9.8mNGC3992 galaktyka typu SBbc
M98 12h 13.8m 0s 14° 54m 0s299.717°-4.352°10.1mNGC4192 galaktyka typu SBb
M99 12h 18.8m 0s 14° 25m 0s298.447°-4.049°9.9mNGC4254 galaktyka typu Sc
M106 12h 19m 0s 47° 18m 0s318.324°22.482°8.4mNGC4258 galaktyka typu SBbc
M40 12h 21.9m 0s 58° 6m 0s325.836°30.966°9mWinnecke4 2STAR/Neb
M61 12h 21.9m 0s 4° 28m 0s291.932°-11.665°9.6mNGC4303 galaktyka typu SBbcRing
M100 12h 22.9m 0s 15° 49m 0s298.456°-2.335°9.4mNGC4321 galaktyka typu SBbc
M84 12h 25.1m 0s 12° 53m 0s296.303°-4.402°9.1mNGC4374 galaktyka typu E1
M85 12h 25.4m 0s 18° 11m 0s299.354°-0.065°9.1mNGC4382 galaktyka typu Sa
M86 12h 26.2m 0s 12° 57m 0s296.125°-4.191°8.9mNGC4406 galaktyka typu E3
M49 12h 29.8m 0s 0° 0m 0s287.56°-14.048°8.4mNGC4472 galaktyka typu E4
M87 12h 30.8m 0s 12° 23m 0s294.882°-3.985°8.6mNGC4486 galaktyka typu E1p
M88 12h 32m 0s 14° 25m 0s295.854°-2.175°9.6mNGC4501 galaktyka typu Sbc
M91 12h 35.4m 0s 14° 30m 0s295.242°-1.618°10.1mNGC4548 galaktyka typu SBb
M89 12h 35.7m 0s 12° 33m 0s294.018°-3.139°9.8mNGC4552 galaktyka typu EO
M90 12h 36.8m 0s 13° 10m 0s294.172°-2.485°9.5mNGC4569 galaktyka typu SBab
M58 12h 37.7m 0s 11° 49m 0s293.186°-3.435°9.7mNGC4579 galaktyka typu SBb
M6812h 39.5m 0s -26° 45m 0s267.638°-31.674°8.2mNGC4590 gromada kulista typu X
M104 12h 40m 0s -11° 37m 0s278.686°-20.574°8mNGC4594 galaktyka typu Sab
M59 12h 42m 0s 11° 39m 0s292.244°-2.935°9.6mNGC4621 galaktyka typu E3
M60 12h 43.7m 0s 11° 33m 0s291.851°-2.763°8.8mNGC4649 galaktyka typu E1
M94 12h 50.9m 0s 41° 7m 0s309.328°21.405°8.2mNGC4736 galaktyka typu SbRing
M64 12h 56.7m 0s 21° 41m 0s295.586°7.16°8.5mNGC4826 galaktyka typu Sab
M53 13h 12.9m 0s 18° 10m 0s290.378°6.794°7.7mNGC5024 gromada kulista typu V
M63 13h 15.8m 0s 42° 2m 0s306.258°25.223°8.6mNGC5055 galaktyka typu Sbc
M51 13h 29.9m 0s 47° 12m 0s308.449°30.629°8.4mNGC5194 galaktyka typu Sbc
M83 13h 37m 0s -29° 52m 0s254.988°-24.669°7.5mNGC5236 galaktyka typu SBc
M3 13h 42.2m 0s 28° 23m 0s291.952°18.923°6.4mNGC5272 gromada kulista typu VI
M101 14h 3.2m 0s 54° 21m 0s311.241°39.196°7.9mNGC5457 galaktyka typu SBc
M102 15h 6.5m 0s 55° 46m 0s306.773°47.76°9.9mNGC5866 galaktyka typu Sa
M5 15h 18.6m 0s 2° 5m 0s255.791°14.16°5.8mNGC5904 gromada kulista typu V
M80 16h 17m 0s -22° 59m 0s230.461°3.501°7.2mNGC6093 gromada kulista typu II
M4 16h 23.6m 0s -26° 32m 0s226.844°0.494°5.9mNGC6121 gromada kulista typu IX
M107 16h 32.5m 0s -13° 3m 0s231.494°12.317°8.1mNGC6171 gromada kulista typu X
M13 16h 41.7m 0s 36° 28m 0s267.783°52.351°5.9mNGC6205 gromada kulista typu V
M12 16h 47.2m 0s -1° 57m 0s235.245°25.246°6.6mNGC6218 gromada kulista typu IX
M10 16h 57.1m 0s -4° 6m 0s230.759°23.196°6.6mNGC6254 gromada kulista typu VII
M62 17h 1.2m 0s -30° 7m 0s217.426°0.647°6.6mNGC6266 gromada kulista typu IV
M19 17h 2.6m 0s -26° 16m 0s219.004°4.498°7.2mNGC6273 gromada kulista typu VIII
M92 17h 17.1m 0s 43° 0m 0s270.899°61.624°6.5mNGC6341 gromada kulista typu IV
M917h 19.2m 0s -18° 31m 0s219.107°13.603°7.9mNGC6333 gromada kulista typu VIII
M1417h 37.6m 0s -3° 15m 0s221.354°28.871°7.6mNGC6402 gromada kulista typu VIII
M6 17h 40.3m 0s -32° 15m 0s208.998°2.357°4.2mNGC6405 otwarta gromada typu III2p
M7 17h 53.9m 0s -34° 48m 0s205.802°1.997°3.3mNGC6475 otwarta gromada typu II2r
M23 17h 57.1m 0s -18° 59m 0s210.611°17.492°5.5mNGC6494 otwarta gromada typu III1m
M20 18h 2.7m 0s -22° 58m 0s207.934°14.138°6.3mNGC6514 mgławica emisyjno/refleksyjna E+*
M8 18h 3.7m 0s -24° 23m 0s206.867°11.761°5mNGC6523 mgławica emisyjno/refleksyjna E
M21 18h 4.2m 0s -22° 29m 0s207.434°13.791°5.9mNGC6531 otwarta gromada typu I3m
M16 18h 18.8m 0s -13° 47m 0s206.923°23.712°6mNGC6611 mgławica emisyjno/refleksyjna II3mn:a
M18 18h 19.9m 0s -17° 0m 0s205.16°19.21°6.9mNGC6613 otwarta gromada typu II3pn
M1718h 20.8m 0s -16° 11m 0s205.297°20.406°6mNGC6618 mgławica emisyjno/refleksyjna III3mn:
M2818h 24.5m 0s -24° 52m 0s202.327°13.606°6.9mNGC6626 gromada kulista typu IV
M24 18h 26.6m 0s -18° 23m 0s203.353°19.057°3.1mIC4715 otwarta gromada typu eeL
M69 18h 31.4m 0s -32° 21m 0s198.65°5.748°7.7mNGC6637 gromada kulista typu V
M25 18h 31.8m 0s -19° 7m 0s201.75°18.151°4.6mIC4725 otwarta gromada typu I2p
M22 18h 36.4m 0s -23° 54m 0s199.846°15.29°5.1mNGC6656 gromada kulista typu VII
M70 18h 43.2m 0s -32° 18m 0s196.179°6.263°8.1mNGC6681 gromada kulista typu V
M2618h 45.2m 0s 0° 24m 0s203.621°37.644°8mNGC6694 otwarta gromada typu I1m
M11 18h 51.1m 0s -6° 16m 0s200.098°32.037°5.8mNGC6705 otwarta gromada typu I2r
M5718h 53.6m 0s 33° 2m 0s221.127°68.909°9.4mNGC6720 mgławica planetarna typu 4(3)
M54 18h 55.1m 0s -30° 29m 0s194.071°8.9°7.7mNGC6715 gromada kulista typu III
M5619h 16.6m 0s 30° 11m 0s205.629°68.329°8.3mNGC6779 gromada kulista typu X
M55 19h 40m 0s -30° 58m 0s184.266°10.524°7mNGC6809 gromada kulista typu XI
M71 19h 53.8m 0s 18° 47m 0s182.439°58.436°8.3mNGC6838 gromada kulista typu
M27 19h 59.6m 0s 22° 43m 0s179.798°62.388°7.3mNGC6853 mgławica planetarna typu 3(2)
M7520h 6.1m 0s -21° 55m 0s178.279°19.571°8.6mNGC6864 gromada kulista typu I
M29 20h 23.9m 0s 38° 32m 0s157.272°77.418°6.6mNGC6913 otwarta gromada typu III3pn
M72 20h 53.5m 0s -12° 32m 0s165.026°27.074°9.4mNGC6981 gromada kulista typu IX
M73 20h 59m 0s -12° 38m 0s163.518°26.934°8.9mNGC6994 otwarta gromada typu IV1p:b
M15 21h 30m 0s 12° 10m 0s146.013°47.554°6.4mNGC7078 gromada kulista typu IV
M39 21h 32.2m 0s 48° 26m 0s88.163°74.808°4.6mNGC7092 otwarta gromada typu III2p
M2 21h 33.5m 0s 0° 49m 0s150.128°36.584°6.5mNGC7089 gromada kulista typu II
M30 21h 40.4m 0s -23° 11m 0s156.1°13.503°7.5mNGC7099 gromada kulista typu V
M52 23h 24.2m 0s 61° 35m 0s48.169°60.126°6.9mNGC7654 otwarta gromada typu I2r
* katalog ten obejmuje "obiekty mgławicowe", wśród których znalazły się zarówno mgławice, jak i mgławice planetarne, gromady otwarte i kuliste i galaktyki. W czasach Messiera instrumenty nie pozwalały na badanie ich struktury. Messier stworzył tę listę, by ułatwić odnajdywanie komet.
Protected by Copyscape plagiarism checker - duplicate content and unique article detection software. licznik odwiedzin Website Uptime
projekt: atelier 17
mapa strony   Kontakt  © 2005-2010 Atelier 17 - Tomasz L. Czarnecki