|
|
Tytuł | Nasze Gwiazdozbiory |
|
|
||
| Opis | Kształty konstelacji zaczerpnięte z mapek pozwalają szybko i bez specjalnego przygotowania odnalezienie wyraźniejszych układów gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach. Nazwy łacińskie zostały świadomie postawione na pierwszym planie jako niezbędne przygotowanie do sprawnego posługiwaniu się jakimkolwiek atlasem nieba. |
|
|
|
||
| URL : | gwiazdozbiory.eulersoft.com.pl | |
|
|
||
| Data | 2008-05-03 | |
|
|
||
| wejść | 586 | |
|
|
||
| Kategoria | Początek > 1. Astronomia | |
|
|
||
| ID | 11 | |
| Strona jest martwa ? | ||
W tej chwili nie ma żadnych komentarzy
Dla tej strony nie ma kanału RSS.